Transparencia





Conforme a lo establecido por la ley Nº 18.381, de Acceso a la información Pública, se presenta aquí la información referida a la Ejecución Presupuestal y las Remuneraciones Militares:
Remuneraciones Militares
Combatientes
GRADO | NOMINAL | LEGAL |
Gral. de E. | 168.596 | 114.335 |
General | 145.709 | 100.680 |
Coronel | 117.897 | 84.002 |
Tte. Cnel. | 83.602 | 64.087 |
Mayor | 77.758 | 60.481 |
Capitán | 67.397 | 52.821 |
Teniente 1º | 60.649 | 48.312 |
Teniente 2º | 54.696 | 44.152 |
Alférez | 47.016 | 38.863 |
S.O.Mayor | 44.675 | 37.564 |
Sgto.1º | 39.099 | 32.991 |
Sgto. | 30.984 | 26.352 |
Cabo 1ª | 29.145 | 25.229 |
Cabo 2ª | 25.125 | 21.805 |
Sdo. 1ª | 24.662 | 21.805 |
Aprendiz | 11.946 | 10.154 |
Asp. Cadete | 8.854 | 7.526 |
Cadete 1 | 12.396 | 10.537 |
Cadete 2 | 15.938 | 13.308 |
Cadete 3 | 17.708 | 14.786 |
Apoyo Servicio y Combate
GRADO | NOMINAL | LEGAL |
Coronel | 96.829 | 71.467 |
Tte. Cnel. | 79.620 | 61.475 |
Mayor | 74.130 | 57.826 |
Capitán | 64.573 | 51.112 |
Teniente 1º | 58.076 | 46.553 |
Teniente 2º | 52.810 | 42.875 |
Alférez | 45.445 | 37.685 |
Profesionales y Bandas Militares
GRADO | NOMINAL | LEGAL |
Coronel | 96.829 | 71.467 |
Tte. Cnel. | 69.849 | 55.426 |
Mayor | 66.120 | 52.757 |
Capitán | 59.435 | 47.572 |
Teniente 1º | 53.500 | 43.398 |
Teniente 2º | 50.544 | 41.292 |
Alférez | 43.476 | 36.171 |
NOTA
No se contabiliza:
• PERMANENCIA EN EL GRADO y PROGRESIVO (que influyen en los cálculos porcentuales – ley 16.333 y 16.320)
• PRIMA SOLIDARIA, HOGAR CONSTITUIDO y ASIGNACION FAMILIAR (que depende del estado civil y familia de cada personal)